販売代行サービスの詳細
各コースの固定費と従量費を合算したものが、販売代行にかかる総費用となります。
販売代行費 | 基本コース | 登録コース |
書店からの受注ならびに初回配本を行うサービスです。固定費用(450,000 円)に加えて従量費用(金額は以下の表を参照)が発生します。 | 取次登録のみを行うサービスです。そのため、書店からの注文対応は行いますが、初回配本(書店陳列用の出荷)は行いません。固定費用(300,000 円)のみのご請求します。なお、初回預かり部数の上限は200 冊です。 | |
固定費 | 450,000円 | 300,000円 |
従量費 | こちらをご覧下さい | |
固定費に含まれるもの |
|
|
固定費用に含まれないもの |
|
販売代行の料金表
従量費 | ||||||||
200部 | 500部 | 1,000部 | 1300部 | 1500部 | 1800部 | 2000部 | 2500部 | |
1,000円 | 45,400 | 61,300 | 91,200 | 124,400 | 145,500 | 180,300 | 201,100 | 320,600 |
1,200円 | 51,400 | 76,200 | 116,700 | 155,400 | 179,800 | 218,800 | 242,100 | 370,900 |
1,300円 | 53,400 | 82,700 | 128,600 | 170,100 | 196,000 | 237,300 | 261,900 | 395,200 |
1,400円 | 55,300 | 89,200 | 140,500 | 184,700 | 212,200 | 255,600 | 281,500 | 419,300 |
1,500円 | 57,300 | 95,600 | 152,300 | 199,200 | 228,400 | 273,900 | 301,100 | 443,300 |
1,600円 | 59,200 | 102,000 | 164,000 | 213,600 | 244,400 | 292,100 | 320,500 | 467,300 |
1,700円 | 61,100 | 108,400 | 175,700 | 228,000 | 260,400 | 310,200 | 339,900 | 491,100 |
1,800円 | 63,000 | 114,700 | 187,300 | 242,300 | 276,300 | 328,200 | 359,200 | 514,800 |
2,000円 | 70,700 | 130,800 | 213,400 | 273,700 | 310,800 | 366,900 | 400,400 | 565,100 |
2,500円 | 87,900 | 169,000 | 277,000 | 350,700 | 395,600 | 462,300 | 502,100 | 689,500 |
3,000円 | 104,800 | 206,700 | 339,900 | 426,900 | 479,700 | 556,800 | 602,900 | 813,000 |
5,000円 | 173,000 | 357,200 | 590,700 | 730,500 | 814,600 | 933,600 | 1,004,800 | 1,305,300 |
費用の目安
サンプル1:2,000部印刷、1,500部流通、定価1,500円、208頁、並製、四六判、本文1色、カバー付・帯付
企画立案費 | 別途 |
原稿料 | 別途 |
リライト | 別途 |
編集 (進行管理、校閲、表記統一、ゲラチェック、入稿データ確認、色校チェック) |
380,000円 |
ページデザイン費(目次・本文・索引) | 30,000円 |
DTP(インデザインを用いた組版作業/初校・再校・念校まで) | 380,000円 |
図表作成・写真挿入 | 別途 |
校正 | 140,000円 |
装丁(デザインおよびデータ作成) | 200,000円 |
印刷・製本費 | 580,000円 |
販売代行費(固定費) | 450,000円 |
販売代行費(従量費) | 228,400円 |
合計金額 2,388,400円 | |
売上目安 書店販売:1,500部×1,500円×60%=1,350,000円 直接販売:500部×1,500円=750,000円 合計売上:2,100,000円 |
サンプル2:3,000部印刷、2,500部流通、定価1,500円 208頁、並製、四六判、本文1色、カバー付・帯付
企画立案費 | 別途 |
原稿料 | 別途 |
リライト | 別途 |
編集 (進行管理、校閲、表記統一、ゲラチェック、入稿データ確認、色校チェック) |
380,000円 |
ページデザイン費(目次・本文・索引) | 30,000円 |
図表作成・写真挿入 | 別途 |
DTP(インデザインを用いた組版作業/初校・再校・念校まで) | 380,000円 |
校正 | 140,000円 |
装丁(デザインおよびデータ作成) | 200,000円 |
印刷・製本費 | 700,000円 |
販売代行費(固定費) | 450,000円 |
販売代行費(従量費) | 443,300円 |
合計金額 2,723,300円 | |
売上目安 書店販売:2,500冊×1,500円×60%=2,250,000円 直接販売:500冊×1,500円=750,000円 合計売上:3,000,000円 |
※上記金額はすべて税別価格です。
※上記金額は、弊社が制作から印刷まですべて請負った場合の目安です。ご要望に応じて個別に見積りを作成します。
※過去に書籍(自費出版も含む)を発行した版元との出版契約が解除されていれば、その書籍に弊社のISBNコードを新規に発行して流通することも可能です(奥付、バーコード等の作成ならびにシール貼付については別途課金)。
※前付とは本文の前に収録するもの(まえがき、目次など)、後付とは本文の後に収録するもの(あとがき、参考文献、索引、奥付、巻末広告など)を指します。
お支払する売上金
「共同出版事業部を通じて販売した書籍の売上金は、発行人(著者)に下記の通りお支払いいたします。
定価×実売部数×60%
※お支払いは、発売から1年後に締め、3ヵ月後の10日にお支払いいたします。
※お預かり部数が多い場合には、発売から1年後の締日にも、返本がおさまっていない可能性もございます。その場合には、実質的な実売部数を予測し、お支払い金額を制限させていただくこともございますので、予めご了承ください。